2005年第1期(总第10期)(二)

【数据统计】
1、固定招聘会统计汇总
全年固定人才招聘会的情况统计如下:
序号 月份 举办场次 摊位数 岗位数 进场人数 达成意向人数 达成意向率
1    一月   56     4682   40068  334875   54876        16.39%
2    二月   61     5190   55926  482600   211926       43.91%
3    三月   60     5236   52921  363501   173358       47.69%
4    四月   70     5925   41442  353100   76444        21.65%
5    五月   63     6058   48716  351400   78400        22.31%
6    六月   71     6749   50294  361080   112846       31.25%
7    七月   77     4684   80352  529000   184484       34.87%
8    八月   78     4636   82816  487143   180802       37.11%
9    九月   75     4640   82951  488350   180936       37.05%
10   十月   64     3771   27043  344250   99920        29.03%
11  十一月  71     3568   21960  346700   79951        23.06%
12  十二月  52     3370   21299  225569   55155        24.45%
合计:     798     58509  605788 4667568  1489098      31.90%

忘记密码?   /   帮助